Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Средната посещаемост на Мондиал 2014 е втората най-висока в историята

14 юли 2014, 10:44 часа • 8476 прочитания

Средната посещаемост на срещите от Мондиал 2014 е втората най-висока в историята на Световните първенства по футбол, съобщи "Спорт Експрес".

На изиграните 64 срещи от Световната купа в Бразилия са присъствали 3429873 или средно по 53592 души, с което е подобрява постижението от Мондиал 2006 в Германия от 52491 зрители. Рекордът по този показател е поставен на Световното първенство в САЩ през 1994 година със средна посещаемост от 68991 фенове на двубой.

СТАТИСТИКА

година домакин общо средно мачове

1930 Уругвай 434 500 24 139 18

1934 Италия 358 000 21 059 17

1938 Франция 376 000 20 889 18

1950 Бразилия 1 043 500 47 432 22

1954 Швейцария 889 500 34 212 26

1958 Швеция 919 580 26 274 35

1962 Чили 899 074 28 096 32

1966 Англия 1 635 000 51 094 32

1970 Мексико 1 603 975 50 124 32

1974 Германия 1 768 152 46 530 38

1978 Аржентина 1 546 151 40 688 38

1982 Испания 2 109 723 35 698 52

1986 Мексико 2 393 331 46 297 52

1990 Италия 2 516 348 48 411 52

1994 САЩ 3 587 538 68 991 52

1998 Франция 2 785 100 43 517 64

2002 Р.Корея/Япония 2 705 197 42 269 64

2006 Германия 3 359 439 52 491 64

2010 Южна Африка 3 178 856 49 670 64

2014 Бразилия 3 429 873 53 592 64

Димитър Лазаров
Димитър Лазаров Отговорен редактор
Новините днес